Начало | Фильм | Возр. | Формат | Цена |
14.03.2019 | ||||
Зал 1 (2D, 3D) мест: 0 | ||||
10:00 | Рожденный стать королем | 6+ | 2D | 150 |
12:15 | Рожденный стать королем | 6+ | 2D | 150 |
14:35 | Рожденный стать королем | 6+ | 2D | 180 |
16:55 | Рожденный стать королем | 6+ | 2D | 180 |
19:15 | Капитан Марвел | 16+ | 3D | 250-280 |
21:35 | Капитан Марвел | 16+ | 3D | 250-280 |
Зал 2 (2D, 3D) мест: 0 | ||||
09:50 | МУЛЬТ в кино. Выпуск № 92. Настроение праздника! | 0+ | 2D | 100 |
10:50 | Гурвинек. Волшебная игра | 6+ | 2D | 150 |
12:20 | Как приручить дракона 3 | 6+ | 3D | 180 |
14:15 | Капитан Марвел | 16+ | 3D | 200-230 |
16:35 | Капитан Марвел | 16+ | 3D | 200-230 |
18:55 | Гости | 16+ | 2D | 230-250 |
20:40 | Любовницы | 16+ | 2D | 230-250 |
15.03.2019 | ||||
Зал 1 (2D, 3D) мест: 0 | ||||
10:00 | Рожденный стать королем | 6+ | 2D | 150 |
12:15 | Рожденный стать королем | 6+ | 2D | 150 |
14:35 | Рожденный стать королем | 6+ | 2D | 180 |
16:55 | Рожденный стать королем | 6+ | 2D | 180 |
19:15 | Капитан Марвел | 16+ | 3D | 250-280 |
21:35 | Капитан Марвел | 16+ | 3D | 250-280 |
Зал 2 (2D, 3D) мест: 0 | ||||
09:50 | МУЛЬТ в кино. Выпуск № 92. Настроение праздника! | 0+ | 2D | 100 |
10:50 | Как приручить дракона 3 | 6+ | 3D | 150 |
12:45 | Гурвинек. Волшебная игра | 6+ | 2D | 180 |
14:15 | Капитан Марвел | 16+ | 3D | 200-230 |
16:35 | Капитан Марвел | 16+ | 3D | 200-230 |
18:55 | Любовницы | 16+ | 2D | 230-250 |
20:45 | Гости | 16+ | 2D | 230-250 |
16.03.2019 | ||||
Зал 1 (2D, 3D) мест: 0 | ||||
10:00 | Рожденный стать королем | 6+ | 2D | 180 |
12:15 | Рожденный стать королем | 6+ | 2D | 180 |
14:30 | Рожденный стать королем | 6+ | 2D | 200 |
16:50 | Рожденный стать королем | 6+ | 2D | 200 |
19:15 | Капитан Марвел | 16+ | 3D | 280-300 |
21:35 | Капитан Марвел | 16+ | 3D | 280-300 |
Зал 2 (2D, 3D) мест: 0 | ||||
09:50 | МУЛЬТ в кино. Выпуск № 93 | 0+ | 2D | 100 |
10:50 | Гурвинек. Волшебная игра | 6+ | 2D | 180 |
12:25 | Как приручить дракона 3 | 6+ | 3D | 200 |
14:20 | Капитан Марвел | 16+ | 3D | 200-230 |
16:40 | Капитан Марвел | 16+ | 3D | 200-230 |
19:00 | Гости | 16+ | 2D | 250-280 |
20:45 | Любовницы | 16+ | 2D | 250-280 |
17.03.2019 | ||||
Зал 1 (2D, 3D) мест: 0 | ||||
10:00 | Рожденный стать королем | 6+ | 2D | 180 |
12:15 | Рожденный стать королем | 6+ | 2D | 180 |
14:35 | Рожденный стать королем | 6+ | 2D | 200 |
16:55 | Рожденный стать королем | 6+ | 2D | 200 |
19:15 | Капитан Марвел | 16+ | 3D | 280-300 |
21:35 | Капитан Марвел | 16+ | 3D | 280-300 |
Зал 2 (2D, 3D) мест: 0 | ||||
09:50 | Гурвинек. Волшебная игра | 6+ | 2D | 150 |
11:20 | МУЛЬТ в кино. Выпуск № 93 | 0+ | 2D | 100 |
12:25 | Капитан Марвел | 16+ | 3D | 200 |
14:45 | Как приручить дракона 3 | 6+ | 3D | 200-230 |
16:45 | Капитан Марвел | 16+ | 3D | 200-230 |
19:05 | Любовницы | 16+ | 2D | 250-280 |
20:55 | Гости | 16+ | 2D | 250-280 |
18.03.2019 | ||||
Зал 1 (2D, 3D) мест: 0 | ||||
10:00 | Рожденный стать королем | 6+ | 2D | 150 |
12:15 | Рожденный стать королем | 6+ | 2D | 150 |
14:35 | Рожденный стать королем | 6+ | 2D | 180 |
16:55 | Рожденный стать королем | 6+ | 2D | 180 |
19:15 | Капитан Марвел | 16+ | 3D | 250-280 |
21:35 | Капитан Марвел | 16+ | 3D | 250-280 |
Зал 2 (2D, 3D) мест: 0 | ||||
09:50 | МУЛЬТ в кино. Выпуск № 93 | 0+ | 2D | 100 |
10:50 | Гурвинек. Волшебная игра | 6+ | 2D | 150 |
12:25 | Как приручить дракона 3 | 6+ | 3D | 180 |
14:25 | Капитан Марвел | 16+ | 3D | 200-230 |
16:45 | Капитан Марвел | 16+ | 3D | 200-230 |
19:05 | Гости | 16+ | 2D | 230-250 |
20:50 | Любовницы | 16+ | 2D | 230-250 |
19.03.2019 | ||||
Зал 1 (2D, 3D) мест: 0 | ||||
10:00 | Рожденный стать королем | 6+ | 2D | 150 |
12:15 | Рожденный стать королем | 6+ | 2D | 150 |
14:35 | Рожденный стать королем | 6+ | 2D | 180 |
16:55 | Рожденный стать королем | 6+ | 2D | 180 |
19:15 | Капитан Марвел | 16+ | 3D | 250-280 |
21:35 | Капитан Марвел | 16+ | 3D | 250-280 |
Зал 2 (2D, 3D) мест: 0 | ||||
09:50 | МУЛЬТ в кино. Выпуск № 93 | 0+ | 2D | 100 |
10:50 | Гурвинек. Волшебная игра | 6+ | 2D | 150 |
12:20 | Как приручить дракона 3 | 6+ | 3D | 180 |
14:15 | Капитан Марвел | 16+ | 3D | 200-230 |
16:35 | Капитан Марвел | 16+ | 3D | 200-230 |
18:55 | Гости | 16+ | 2D | 230-250 |
20:40 | Любовницы | 16+ | 2D | 230-250 |
20.03.2019 | ||||
Зал 1 (2D, 3D) мест: 0 | ||||
10:00 | Рожденный стать королем | 6+ | 2D | 150 |
12:15 | Рожденный стать королем | 6+ | 2D | 150 |
14:35 | Рожденный стать королем | 6+ | 2D | 180 |
16:55 | Рожденный стать королем | 6+ | 2D | 180 |
19:15 | Капитан Марвел | 16+ | 3D | 250-280 |
21:35 | Капитан Марвел | 16+ | 3D | 250-280 |
Зал 2 (2D, 3D) мест: 0 | ||||
09:50 | МУЛЬТ в кино. Выпуск № 93 | 0+ | 2D | 100 |
10:50 | Гурвинек. Волшебная игра | 6+ | 2D | 100 |
12:20 | Как приручить дракона 3 | 6+ | 3D | 100 |
14:15 | Капитан Марвел | 16+ | 3D | 200-230 |
16:35 | Капитан Марвел | 16+ | 3D | 200-230 |
18:55 | Гости | 16+ | 2D | 230-250 |
20:40 | Любовницы | 16+ | 2D | 230-250 |
Количество показов: 376