Сведения о доходах за 2012 год
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в администрации
Староминского сельского поселения Староминского района Краснодарского края
и членов их семей за период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года
Фамилия, инициалы | Должность | Общая сумма декларированного дохода за 2012 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании | Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (вид, марка) | ||
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Кузьменко Л.Г. | Начальник управления делами | 594942,90 | Квартира(индивидуальная) | 51 | Россия | *** |
Дачный участок(индивидуальная) | 600 | Россия | ||||
Шека А.А. | Заместитель главы | 736427,85 | Земельный участок(индивидуальная) | 860 | Россия | автомобиль ВАЗ 217030, автоприцеп КМЗ-8284 |
Земельный участок(индивидуальная) | 1996 | Россия | ||||
Жилой дом(индивидуальная) | 35,3 | Россия | ||||
Жилой дом(индивидуальная) | 52,3 | Россия | ||||
Супруга | 217695,30 | *** | *** | *** | *** | |
*** | *** | *** | ||||
*** | *** | *** | ||||
*** | *** | *** | ||||
Дочь | *** | *** | *** | *** | *** | |
*** | *** | *** | ||||
*** | *** | *** | ||||
*** | *** | *** | ||||
Дочь | *** | *** | *** | *** | *** | |
*** | *** | *** | ||||
*** | *** | *** | ||||
*** | *** | *** | ||||
Ткаченко Л.А. | Заместитель главы | 1506345,90 | *** | *** | *** |
Автомобиль "Альфа-Ромео" 156, 2003 года, Мотоцикл "Ямаха ФЗС 600" |
Супруга |
245856,35 |
*** | *** | *** | *** | |
Миськов Ю.В. | Исполняющий обязанности главы Староминского сельского поселения |
747573,09 |
Земельный участок(долевая 1/2) | 1065 | Россия |
Автомобиль KIA CEE'D |
Жилой дом(долевая 1/2) | 92,5 | Россия | ||||
Гараж | 27,1 | Россия | ||||
Постройки (сарай, летняя кухня, пристройка) | 77,2 | Россия | ||||
Супруга |
204246,76 |
*** | *** | *** | *** | |
*** | *** | *** | ||||
*** | *** | *** | ||||
*** | *** | *** | ||||
Леденев А.Е. | Начальник отдела архитектуры и градостроительства | 324219,98 | *** | *** | *** | Автомобиль Kia Spectra |
*** | *** | *** | ||||
Супруга | 235787,61 | Жилой дом(индивидуальная) | 64,6 | Россия | *** | |
Земельный участок(индивидуальная) | 651 | Россия | ||||
Сын | *** | *** | *** | *** | *** | |
*** | *** | *** | ||||
Дорофеев М.Г. | Главный специалист | 272222,70 | *** | *** | *** | Автомобиль ВАЗ 21102 |
Сын | *** | *** | *** | *** | *** | |
Неровная Н.Ю. | Специалист 1 категории | 208516,48 | *** | *** | *** | *** |
Супруг | 84000 | *** | *** | *** | *** | |
Быстров В.Г. | Ведущий специалист | 243432,40 | *** | *** | *** | Автомобиль ВАЗ 21102 |
*** | *** | *** | ||||
*** | *** | *** | ||||
Супруга | 1950 | *** | *** | *** | *** | |
Земельный участок(индивидуальная) | 2400 | Россия | ||||
Земельный участок(индивидуальная) | 1662 | Россия | ||||
Дочь | *** | *** | *** | *** | *** | |
*** | *** | *** | ||||
*** | *** | *** | ||||
Пилюк Т.А. | Специалист 1 категории | 170437,15 | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | ||||
Супруг | 355509,47 | *** | *** | *** |
Автомобиль ВАЗ 21061, Автомобиль KIA RIO, мотоцикл Чезетта-350 |
|
*** | *** | *** | ||||
Ткачева С.С. | Специалист 1 категории | 189246,48 | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | ||||
Супруг | 142511,71 | *** | *** | *** | *** | |
*** | *** | *** | ||||
Дочь | *** | *** | *** | *** | *** | |
*** | *** | *** | ||||
Сын | *** | *** | *** | *** | *** | |
*** | *** | *** | ||||
Кияшко А.В. |
Ведущий специалист |
88671,56 | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | ||||
Милов Е.Н. |
Ведущий специалист |
267482,76 | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | ||||
Супруга | 64593,65 | *** | *** | *** | *** | |
Сын | *** | *** | *** | *** | *** | |
Мясищева Е.П. | Специалист 1 категории | 36731,35 | Жилой дом(безвозмездное пользование) | 72 | Россия | *** |
Земельный участок(безвозмездное пользование) | 651 | Россия | ||||
Супруг | 67208,28 | Жилой дом(безвозмездное пользование) | 72 | Россия | Автомобиль ВАЗ 21053, автоприцеп "Леди СМ" | |
Земельный участок(безвозмездное пользование) | 651 | Россия | ||||
Дочь | *** | Жилой дом(безвозмездное пользование) | 72 | Россия | *** | |
Земельный участок(безвозмездное пользование) | 651 | Россия | ||||
Сын | *** | Жилой дом(безвозмездное пользование) | 72 | Россия | *** | |
Земельный участок(безвозмездное пользование) | 651 | Россия | ||||
Абрамец Н.Г. | Специалист 2 категории | 203373,06 | Жилой дом(индивидуальная) | 43 | Россия | Автомобиль ВАЗ 111860 |
Земельный участок(аренда) | 1198 | Россия | ||||
Земельный участок(индивидуальная) | 1582 | Россия | ||||
Володина Т.М. | Специалист 2 категории | 141781,99 | *** | *** | *** | *** |
Сын | 56399,28 | *** | *** | *** | *** |
Документы
06 декабря 2023 08:38
Постановление № 648 от 05.12.2023 Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда на 2024 годСкачать89.9 Кбайт
Новости
Администрация Староминского сельского поселения Староминского на основании ст. 14.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает участников долевой собственности в праве на...
06 декабря 2023 16:12
В этом году Отделение Социального фонда России по Краснодарскому краю продолжило реализацию программы по повышению пенсионной грамотности учащейся молодежи. О своих пенсионных правах узнали 7660 старшеклассников...
06 декабря 2023 11:51
СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания участников долевой собственности
Администрация Староминского сельского поселения Староминского на основании ст. 14.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного...
06 декабря 2023 11:45
1 декабря 2023 года на мемориальном комплексе парка имени 30-летия Победы состоялось памятно-мемориальное мероприятие "Слава тебе, Неизвестный солдат", посвященное Дню Неизвестного Солдата
В честь Дня...
01 декабря 2023 15:23
5