Сведения о доходах за 2011 год
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в администрации
и членов их семей за период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года
Фамилия, инициалы | Должность | Общая сумма декларированного дохода за 2011 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании | Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (вид, марка) | ||
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Кузьменко Л.Г. | Начальник управления делами | 395497,82 | Квартира(индивидуальная) | 51 | Россия | *** |
Дачный участок(индивидуальная) | 600 | Россия | ||||
Шека А.А. | Заместитель главы | 487685,66 | Земельный участок(индивидуальная) | 860 | Россия | автомобиль ВАЗ 2110, автоприцеп КМЗ-8284 |
Земельный участок(индивидуальная) | 1996 | Россия | ||||
Жилой дом(индивидуальная) | 35,3 | Россия | ||||
Жилой дом(индивидуальная) | 52,3 | Россия | ||||
Супруга | 184221,51 | Земельный участок(безвозмездное пользование) | 860 | Россия | *** | |
Земельный участок(безвозмездное пользование) | 1996 | Россия | ||||
Жилой дом(безвозмездное пользование) | 35,3 | Россия | ||||
Жилой дом(безвозмездное пользование) | 52,3 | Россия | ||||
Дочь | *** | Земельный участок(безвозмездное пользование) | 860 | Россия | *** | |
Земельный участок(безвозмездное пользование) | 1996 | Россия | ||||
Жилой дом(безвозмездное пользование) | 35,3 | Россия | ||||
Жилой дом(безвозмездное пользование) | 52,3 | Россия | ||||
Дочь | *** | Земельный участок(безвозмездное пользование) | 860 | Россия | *** | |
Земельный участок(безвозмездное пользование) | 1996 | Россия | ||||
Жилой дом(безвозмездное пользование) | 35,3 | Россия | ||||
Жилой дом(безвозмездное пользование) | 52,3 | Россия | ||||
Ткаченко Л.А. | Заместитель главы | 264251,78 | Квартира (безвозмездное пользование) | 57,8 | Россия | Автомобиль "Альфа-Ромео" 156, 2003 года |
Супруга | 223068,46 | Квартира (безвозмездное пользование) | 57,8 | *** | ||
Литвинов В.Т. | Глава поселения | 640132,93 | Земельный участок(долевая 1/2) | 1500 | Россия | Автомобиль ВАЗ 21074, прицеп самодельный. |
Жилой дом(долевая 1/2) | 84 | Россия | ||||
Земельный участок (безвозмездное пользование 1/2) | 1500 | Россия | ||||
Жилой дом(безвозмездное пользование 1/2) | 84 | Россия | ||||
Супруга | 101852,85 | Земельный участок(долевая 1/2) | 1500 | Россия | *** | |
Жилой дом(долевая 1/2) | 84 | Россия | ||||
Земельный участок (безвозмездное пользование 1/2) | 1500 | Россия | ||||
Жилой дом(безвозмездное пользование 1/2) | 84 | Россия | ||||
Леденев А.Е. | Начальник отдела архитектуры и градостроительства | 329188,51 | Жилой дом(безвозмездное пользование) | 64,6 | Россия | Автомобиль Kia Spectra |
Земельный участок(безвозмездное пользование) | 651 | Россия | ||||
Супруга | 226832,17 | Жилой дом(индивидуальная) | 64,6 | Россия | *** | |
Земельный участок(индивидуальная) | 651 | Россия | ||||
Сын | *** | Жилой дом(безвозмездное пользование) | 64,6 | Россия | *** | |
Земельный участок(безвозмездное пользование) | 651 | Россия | ||||
Дорофеев М.Г. | Главный специалист | 111737,5 | Жилой дом(безвозмездное пользование) | 33,7 | Россия | Автомобиль ВАЗ 21102 |
Сын | *** | Квартира(безвозмездное пользование) | 40 | Россия | *** | |
Неровная Н.Ю. | Специалист 1 категории | 125627,19 | Квартира(безвозмездное пользование) | 49,2 | Россия | *** |
Супруг | 84000 | Квартира(безвозмездное пользование) | 49,2 | Россия | *** | |
Быстров В.Г. | Ведущий специалист | 214408,68 | Земельный участок(безвозмездное пользование) | 1662 | Россия | Автомобиль ВАЗ 21102 |
Земельный участок(безвозмездное пользование) | 2400 | Россия | ||||
Жилой дом(безвозмездное пользование) | 65 | Россия | ||||
Супруга | 35642,32 | Жилой дом(безвозмездное пользование) | 65 | Россия | *** | |
Земельный участок(индивидуальная) | 2400 | Россия | ||||
Земельный участок(индивидуальная) | 1662 | Россия | ||||
Дочь | *** | Земельный участок(безвозмездное пользование) | 1662 | Россия | *** | |
Земельный участок(безвозмездное пользование) | 2400 | Россия | ||||
Жилой дом(безвозмездное пользование) | 65 | Россия | ||||
Пилюк Т.А. | Специалист 1 категории | 77664,68 | Земельный участок(безвозмездное пользование) | 2024 | Россия | *** |
Жилой дом(безвозмездное пользование) | 38,1 | Россия | ||||
Супруг | 356094,35 | Земельный участок(безвозмездное пользование) | 2024 | Россия | Автомобиль ВАЗ 21061, мотоцикл Чезетта-350 | |
Жилой дом(безвозмездное пользование) | 38,1 | Россия | ||||
Ткачева С.С. | Специалист 1 категории | 189071,36 | Земельный участок(безвозмездное пользование) | 1970 | Россия | *** |
Жилой дом(безвозмездное пользование) | 41,7 | Россия | ||||
Супруг | 1642352,20 | Земельный участок(безвозмездное пользование) | 1970 | Россия | *** | |
Жилой дом(безвозмездное пользование) | 41,7 | Россия | ||||
Дочь | *** | Земельный участок(безвозмездное пользование) | 1970 | Россия | *** | |
Жилой дом(безвозмездное пользование) | 41,7 | Россия | ||||
Петренко А.В. | Специалист 2 категории | 159326 | Жилой дом(безвозмездное пользование) | 67 | Россия | Мотороллер "Электрон" |
Земельный участок(индивидуальная) | 1456 | Россия | ||||
Мясищева Е.П. | Специалист 1 категории | 36731,35 | Жилой дом(безвозмездное пользование) | 72 | Россия | *** |
Земельный участок(безвозмездное пользование) | 651 | Россия | ||||
Супруг | 67208,28 | Жилой дом(безвозмездное пользование) | 72 | Россия | Автомобиль ВАЗ 21053, автоприцеп "Леди СМ" | |
Земельный участок(безвозмездное пользование) | 651 | Россия | ||||
Дочь | *** | Жилой дом(безвозмездное пользование) | 72 | Россия | *** | |
Земельный участок(безвозмездное пользование) | 651 | Россия | ||||
Сын | *** | Жилой дом(безвозмездное пользование) | 72 | Россия | *** | |
Земельный участок(безвозмездное пользование) | 651 | Россия | ||||
Абрамец Н.Г. | Специалист 1 категории | 176386,67 | Жилой дом(индивидуальная) | 43 | Россия | Автомобиль ВАЗ 111860 |
Земельный участок(аренда) | 1198 | Россия | ||||
Земельный участок(индивидуальная) | 1582 | Россия |
Документы
21 сентября 2023 09:27
Постановление № 488 от 20.09.2023 О внесении изменений в № 343 МП Культура 2021-2023Скачать120.3 Кбайт
20 сентября 2023 14:45
Постановление №478 от 15.09.2023 О внесении изменений в № 276 Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения обращений гражданСкачать73.9 Кбайт
20 сентября 2023 10:19
Постановление № 481 от 18.09.2023 О внесении изменений в № 7 О мерах по реализации МП РазвитиеСкачать137.3 Кбайт
20 сентября 2023 10:13
Постановление № 480 от 18.09.2023 О внесении изменений в № 355 МП Развитие физической культуры и спортаСкачать107.8 Кбайт
Новости
Отделение Социального фонда России по Краснодарскому краю с 1 января 2023 года перечислило специальные социальные выплаты 31500 кубанским медикам на общую сумму более 1,7 миллиарда рублей. Новые выплаты...
21 сентября 2023 14:20
С 28 сентября по 1 октября 2023 года в Краснодаре в выставочном комплексе «Экспоград-Юг» (ул. Конгрессная, 1) состоится XIII агропромышленная выставка «Кубанская ярмарка 2023».
Участниками выставки в текущем...
19 сентября 2023 09:53
1
С начала года более 275 тысяч жителей края оформили 827 498 электронных листков нетрудоспособности (ЭЛН). На оплату больничных листов ОСФР по Краснодарскому краю перечислило более 8,6 миллиардов рублей....
15 сентября 2023 10:59
14 сентября 2023 года состоялась очередная сессия Совета Староминского сельского поселения.
Главный вопрос повестки дня – итоги конкурса и выборы главы Староминского сельского поселения.
По итогам тайного голосования...
14 сентября 2023 16:55
4