Сведения о доходах за 2010 год
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в администрации
и членов их семей за период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года
Фамилия, инициалы | Должность | Общая сумма декларированного дохода за 2010 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании | Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (вид, марка) | ||
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Кузьменко Л.Г. | Начальник управления делами | 387696,18 | Квартира(индивидуальная) | 51 | Россия | *** |
Дачный участок(индивидуальная) | 600 | Россия | ||||
Шека А.А. | Заместитель главы | 540220,15 | Земельный участок(индивидуальная) | 860 | Россия | автомобиль ВАЗ 2110, автоприцеп КМЗ-8284 |
Земельный участок(индивидуальная) | 1996 | Россия | ||||
Жилой дом(индивидуальная) | 35,3 | Россия | ||||
Жилой дом(индивидуальная) | 52,3 | Россия | ||||
Супруга | 190591,32 | Земельный участок(безвозмездное пользование) | 860 | Россия | *** | |
Земельный участок(безвозмездное пользование) | 1996 | Россия | ||||
Жилой дом(безвозмездное пользование) | 35,3 | Россия | ||||
Жилой дом(безвозмездное пользование) | 52,3 | Россия | ||||
Дочь | *** | Земельный участок(безвозмездное пользование) | 860 | Россия | *** | |
Земельный участок(безвозмездное пользование) | 1996 | Россия | ||||
Жилой дом(безвозмездное пользование) | 35,3 | Россия | ||||
Жилой дом(безвозмездное пользование) | 52,3 | Россия | ||||
Дочь | *** | Земельный участок(безвозмездное пользование) | 860 | Россия | *** | |
Земельный участок(безвозмездное пользование) | 1996 | Россия | ||||
Жилой дом(безвозмездное пользование) | 35,3 | Россия | ||||
Жилой дом(безвозмездное пользование) | 52,3 | Россия | ||||
Лубенец А.А. | Заместитель главы | 463075,45 | Земельный участок(индивидуальная) | 3867 | Россия | Автомобиль ВАЗ 21120 |
Земельный участок(общая долевая) | 51000/2152252 | Россия | ||||
Жилой дом(индивидуальная) | 79,1 | Россия | ||||
Супруга | 77185 | Земельный участок(безвозмездное пользование) | 3867 | Россия | *** | |
Жилой дом(безвозмездное пользование) | 79,1 | Россия | ||||
Земельный участок(пай) долевая | 51000/1581853 | Россия | ||||
Литвинов В.Т. | Глава поселения | 592532,44 | Земельный участок(долевая 1/2) | 1500 | Россия | Автомобиль ВАЗ 21074 |
Жилой дом(долевая 1/2) | 84 | Россия | ||||
Земельный участок (безвозмездное пользование 1/2) | 1500 | Россия | ||||
Жилой дом(безвозмездное пользование 1/2) | 84 | Россия | ||||
Супруга | 93600 | Земельный участок(долевая 1/2) | 1500 | Россия | *** | |
Жилой дом(долевая 1/2) | 84 | Россия | ||||
Земельный участок (безвозмездное пользование 1/2) | 1500 | Россия | ||||
Жилой дом(безвозмездное пользование 1/2) | 84 | Россия | ||||
Леденев А.Е. | Главный специалист, архитектор | 224288,73 | Жилой дом(безвозмездное пользование) | 64,6 | Россия | Автомобиль ВАЗ 21070 |
Земельный участок(безвозмездное пользование) | 651 | Россия | ||||
Супруга | 246733,36 | Жилой дом(индивидуальная) | 64,6 | Россия | *** | |
Земельный участок(индивидуальная) | 651 | Россия | ||||
Сын | *** | Жилой дом(безвозмездное пользование) | 64,6 | Россия | *** | |
Земельный участок(безвозмездное пользование) | 651 | Россия | ||||
Ткаченко О.Г. | Специалист 1 категории | 166553,81 | Квартира(долевая 1/3) | 27,5 | Россия | *** |
Квартира(безвозмездное пользование) | 76 | Россия | ||||
Супруг | 241307,93 | Квартира(индивидуальное) | 76 | Россия | Автомобиль Volvo S60 | |
Квартира(безвозмездное пользование 1/3) | 27,5 | Россия | ||||
Дочь | *** | Квартира(безвозмездное пользование 1/3) | 27,5 | Россия | *** | |
Квартира(безвозмездное пользование) | 76 | Россия | ||||
Дочь | *** | Квартира(безвозмездное пользование 1/3) | 27,5 | Россия | *** | |
Квартира(безвозмездное пользование) | 76 | Россия | ||||
Фоменко Е.Н. | Специалист 2 категории | 60667,99 | Квартира(безвозмездное пользование) | 62,4 | Россия | *** |
Дочь | *** | Квартира(безвозмездное пользование) | 62,4 | Россия | *** | |
Быстров В.Г. | Ведущий специалист | 202028,02 | Земельный участок(безвозмездное пользование) | 2100 | Россия | Автомобиль ВАЗ 21102 |
Жилой дом(безвозмездное пользование) | 65 | Россия | ||||
Супруга | 13150 | Земельный участок(индивидуальная) | 2100 | Россия | *** | |
Жилой дом(безвозмездное пользование) | 65 | Россия | ||||
Дочь | *** | Земельный участок(безвозмездное пользование) | 2100 | Россия | *** | |
Жилой дом(безвозмездное пользование) | 65 | Россия | ||||
Малинкина В.В. | Специалист 2 категории | 180690,87 | Земельный участок(договор пожизненного содержания) | 1300 | Россия | Автомобиль Nissan Suny |
Жилой дом(договор пожизненного содержания) | 40 | Россия | ||||
Квартира(безвозмездное пользование) | 70 | Россия | ||||
Дочь | 2223,77 | Земельный участок(безвозмездное пользование) | 1300 | Россия | *** | |
Жилой дом(безвозмездное пользование) | 40 | Россия | ||||
Квартира(безвозмездное пользование) | 70 | Россия | ||||
Ткачева С.С. | Специалист 1 категории | 177036,48 | Квартира(Общая совместная) | 59,2 | Россия | *** |
Земельный участок(безвозмездное пользование) | 1867 | Россия | ||||
Жилой дом(безвозмездное пользование) | 41,7 | Россия | ||||
Супруг | 118457,61 | Квартира(Общая совместная) | 59,2 | Россия | *** | |
Земельный участок(безвозмездное пользование) | 1867 | Россия | ||||
Жилой дом(безвозмездное пользование) | 41,7 | Россия | ||||
Дочь | *** | Квартира(Общая совместная) | 59,2 | Россия | *** | |
Земельный участок(безвозмездное пользование) | 1867 | Россия | ||||
Жилой дом(безвозмездное пользование) | 41,7 | Россия | ||||
Сидоренко С.И. | Специалист 2 категории | 271271,13 | Жилой дом(индивидуальная) | 24,4 | Россия | *** |
Земельный участок(индивидуальная) | 2074 | Россия | ||||
Жилой дом(безвозмездное пользование) | 139,1 | Россия | ||||
Земельный участок(безвозмездное пользование) | 984 | Россия | ||||
Супруг | 144000 | Жилой дом(безвозмездное пользование) | 24,4 | Россия | Автомобиль Chery a21 (sqr7201) | |
Земельный участок(безвозмездное пользование) | 2074 | Россия | ||||
Жилой дом(индивидуальная) | 139,1 | Россия | ||||
Земельный участок(индивидуальная) | 984 | Россия | ||||
Мясищева Е.П. | Специалист 1 категории | 25776,48 | Жилой дом(безвозмездное пользование) | 90 | Россия | *** |
Земельный участок(безвозмездное пользование) | 800 | Россия | ||||
Супруг | 67208,28 | Жилой дом(безвозмездное пользование) | 90 | Россия | Автомобиль ВАЗ 2105 | |
Земельный участок(безвозмездное пользование) | 800 | Россия | ||||
Дочь | *** | Жилой дом(безвозмездное пользование) | 90 | Россия | *** | |
Земельный участок(безвозмездное пользование) | 800 | Россия | ||||
Сын | *** | Жилой дом(безвозмездное пользование) | 90 | Россия | *** | |
Земельный участок(безвозмездное пользование) | 800 | Россия |
Документы
27 сентября 2023 11:46
Постановление № 503 от 25.09.2023 г. О внесении изменений в № 14 от 11.01.2023 годаСкачать140.8 Кбайт
27 сентября 2023 11:32
Постановление № 502 от 25.09.2023 О внесении изменений в № 336 МП Обеспечение безопасности населенияСкачать103.5 Кбайт
27 сентября 2023 11:26
Постановление № 501 от 25.09.2023 О внесении изменений в № 3 Об утверждении проекта организации дорожного движения пешех. перех. и зн. 5.19.1 ВОКЗАЛЬНАЯСкачать70.5 Кбайт
27 сентября 2023 11:25
Постановление № 500 от 25.09.2023 О мерах по реализации МП Устойчивое развитие сельских территорийСкачать130.7 Кбайт
Новости
В рамках этой программы Отделение СФР по Краснодарскому краю перечислило предприятиям субсидии на сумму свыше 11,6 миллионов рублей. Денежные средства предназначены для компенсации части затрат на заработную плату...
28 сентября 2023 08:17
Администрация Староминского сельского поселения Староминского района проводит открытый аукцион в электронной форме по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, Староминский район,...
26 сентября 2023 16:10
Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) ООО "Чистая станица" вёдет набор сотрудников в производственный отдел.
Вакансия: водитель мусоровоза
График и время ...
26 сентября 2023 09:49
Извещение об утверждении результатов определения кадастровой
стоимости зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест на территории Краснодарского края, а также о порядке...
26 сентября 2023 09:43